* 23. 2. 1793 Jiřetín p. J., † 18. 2. 1872 tamže
* 4. 12. 1746 Jiřetín p. J.
* 3. 1. 1814 Jiřetín p. J., † 3. 5. 1887 Marienstern v Lužici
* 21. 2. 1745 Jiřetín p. J., † 13. 1. 1805 Gotha
* 4. 2. 1926 Lysá n. L., † 1. 2. 1983 Varnsdorf
* Bellenbug, † 13. 3. 1657 Jiřetín p. J.
* 1727 Neuzelle u Fürstenbergu n. O., † 26. 1. 1790 Praha a Martin (* 3. 2. 1734 Neuzelle , † 14. 7. 1803 Litoměřice
* 21. 3. 1845 Jedlová, † 24. 3. 1900 Rumburk
* 26. 6. 1819 Lesné, † 1858 Česká Lípa
* Šluknov, † 1787 Jiřetín p. J.
* 26. 3. 1805 Jiřetín p. J.
* 19. 7. 1765 Jiřetín p. J., † 24. 9. 1845 Jiřetín p. J.
* 30. 7. 1841 Velvary, † 24. 8. 1887 Praha
* 6. 11. 1796 Jiřetín p. J., † 18. 9. 1867
* 29. 6. 1781 Jiřetín p. J., † 26. 1. 1862 Wien
* 26. 6. 1838 Jiřetín p. J., † 9. 6. 1907 Lesné
* 12. 12. 1810 Uhelná u Chrastavy, † 29. 5. 1866 Jiřetín p. J.
* 20. 11. 1862 Ludvíkov pod Smrkem, † 3. 3. 1926 Česká Lípa
* 4. 2. 1874 Jiřetín p. J., † 7. 4. 1953 Jiřetín p. J.
† 5. 3. 1850 Jiřetín p. J.
† 22. 4. 1880 Jedlová
Státní fond životního prostředí ČR
Ústecký kraj
EU
Severozápad
Skupina ČEZ
Počet obyvatel 659
Nadmořská výška 458 m.n.m.
Rozloha 11,37 km
Městská památková zóna